 |
|
Preisliste UF-Immobilien
WEG-Verwaltung
|
Grundpreis pro Wohnungseigentümergemeinschaft monatlich | | 60,00 €
|
|
zzgl. pro Wohnung (Sondereigentum) monatlich | | 13,00 €
|
|
zzgl. pro Gewerbeeinheit (Teileigentum) monatlich | | 20,00 €
|
|
zzgl. pro Garage, falls separat und nicht zusammen mit Whg. abgerechnet | | 6,00 €
|
Mietverwaltung
|
Mietshaus, Betreuung der Bausubstanz und der technischen Anlagen, monatlich | | 60,00 €
|
|
Mietverwaltung 1. – 10. Wohnung monatlich pro Wohnung | | 25,00 €
|
11. – 50. Wohnung monatlich pro Wohnung | | 20,00 €
|
51. – xx. Wohnung monatlich pro Wohnung | | 15,00 €
|
|
Mietverwaltung pro Gewerbe/Laden/Praxis monatlich | | 40,00 €
|
|
Abnahme einer Wohnung bei Mietende | | 60,00 €
|
Zusatzleistungen und Einzelfallvergütungen bei WEG- und
Mietverwaltung
|
Personalwesen und Lohnbuchhaltung pro Arbeitnehmer des
Mandanten, monatlich
| | 10,00 €
|
|
Einstellungen und Kündigungen von Arbeitnehmern der WEG-
und Mietverwaltung, je
| | 30,00 €
|
|
Antrag auf gerichtliche Mahnverfahren | | 90,00 €
|
|
Vorbereitung und/oder Teilnahme Gerichtsverfahren und Voll-
streckungen je Stunde
| | 50,00 €
|
|
Regie bei Baumaßnahmen und Schäden über 10.000,-- €, pro
Arbeitsstunde
| | 50,00 €
|
| | |
|
|
 |